
Ihr Tagungsraum an der Nordsee
Finden Sie in der unten stehenden Tabelle den für Sie perfekten Raum für Ihre Tagung an der Nordsee.
1 Salon Ording | 2 Salon Böhl | 1 + 2 | 2 + 3 | 1 + 2 + 3 | 4 Saal St. Peter 1 |
5 Saal St. Peter 2 |
4 + 5 | |
Fläche | 60 m² | 50 m² | 110 m² | 80 m² | 140 m² | 100 m² | 140 m² | 240 m² |
Licht | TI/vd | vd | TI/vd | TI/vd | TI/vd | TI/vd | TI/vd | TI/vd |
Tafel | 16 | 16 | 30 | 20 | – | 28 | 48 | 120 |
U-Form | 12 | – | 30 | – | – | 22 | 30 | 44 |
Parlament | 12 | 12 | 30 | 22 | – | 32 | 40 | 90 |
Kino | 18 | 18 | 48 | 40 | – | 64 | 80 | 180 |
Bankett 6er | 6 | 12 | 30 | 24 | 42 | 30 | 48 | 90 |
Bankett 8er | 8 | 16 | 40 | 32 | 56 | 40 | 64 | 110 |
Stehempfang | 20 | 25 | 60 | 36 | – | 40 | 60 | 100 |
Raummiete | € 150,- | € 150,- | € 250,- | € 200,- | € 300,- | € 300,- | € 300,- | € 500,- |
Tl = Raum mit Tageslicht
vd = Raum ist verdunkelbar
Zahl in den einzelnen Spalten zur Bestuhlung = max. Personenzahl
Wir freuen uns, wenn wir auch Sie als Tagungsgast in St. Peter-Ording begrüßen dürfen!

Tagungsmappe
ERFOLGREICH TAGEN AN DER NORDSEE.
Viele Informationen rund um Ihre erfolgreiche Tagung im ambassador hotel & spa in St. Peter-Ording liefert Ihnen unsere Tagungsbroschüre. Sie steht Ihnen im PDF-Format als Sofort-Download zur Verfügung.
